1.6568 | 30CrNiMo5-5 +QT
Numerische Bezeichnung | 1.6568 |
---|---|
Chemische Bezeichnung | 30CrNiMo5-5 |
Zustand | QT |
Ätzung | 3 % Nital |
Das Grundgefüge besteht aus angelassenem Martensit. In der Übersicht sind noch geringe Kohlenstoffseigerungen zu erkennen.
Numerische Bezeichnung | 1.6568 |
---|---|
Chemische Bezeichnung | 30CrNiMo5-5 |
Zustand | QT |
Ätzung | 3 % Nital |
Das Grundgefüge besteht aus angelassenem Martensit. In der Übersicht sind noch geringe Kohlenstoffseigerungen zu erkennen.