1.5528 | 22MnB5 laserbehandelt
Numerische Bezeichnung | 1.5528 |
---|---|
Chemische Bezeichnung | 22MnB5 |
Zustand | laserbehandelt |
Ätzung | 3 % Nital |
In der vom Laser aufgeschmolzenen Oberfläche hat sich Widmannstätten-Ferrit gebildet.
Numerische Bezeichnung | 1.5528 |
---|---|
Chemische Bezeichnung | 22MnB5 |
Zustand | laserbehandelt |
Ätzung | 3 % Nital |
In der vom Laser aufgeschmolzenen Oberfläche hat sich Widmannstätten-Ferrit gebildet.