Al-Basis
- Additive Fertigung (AM) (15)
- Al-Basis (72)
- Co-Basis (8)
- Cu-Basis (75)
- Fe-Basis (327)
- Fe-Wärmebehandlungsreihe (86)
- Gusseisen (49)
- Korrosionsschäden (43)
- Kunststoffe (15)
- Mg-Basis (3)
- Ni-Basis (24)
- Randzone (39)
- REM (100)
- Schadensfälle (60)
- Sonstige (19)
- Ti-Basis (10)
- Zn-Basis (5)
- AA-6020 Gusszustand
- Al-Strangpressprofil mit vermeintlichem Pressfehler
- EN AC-42200 | AlSi7Mg0,6 (T6) Sandguss, Schwingungsrisskorrosion
- EN AC-42200 | AlSi7Mg0,6 Sandguss
- EN AC-42200 | AlSi7Mg0,6 Schwingbruch vs. Gewaltbruch
- EN AC-43000 | AlSi10Mg AM | LMD-W
- EN AC-43000 | AlSi10Mg Druckguss, Kaltlaufstellen
- EN AC-43200 | AlSi10Mg(Cu) Kokillenguss
- EN AC-43200 | AlSi10Mg(Cu) Sandguss
- EN AC-43500 | AlSi10MnMg
- EN AC-43500 | AlSi10MnMg Kaltlaufstelle und Heißriss
- EN AC-45500 | AlSi7Cu0,5Mg
- EN AC-46000 | AlSi9Cu3 | Sandguss nicht veredelt
- EN AC-46000 | AlSi9Cu3(Fe)
- EN AC-46000 | AlSi9Cu3(Fe) unveredelt
- EN AC-46200 | AlSi9Cu3 Sandguss veredelt
- EN AC-47100 | AlSi12Cu1(Fe)
- EN AC-48000 | AlSi12CuNiMg
- EN AC-48000 | AlSi12CuNiMg Nikasilbeschichtung
- EN AC-48000 | AlSi12CuNiMg PowerSeal-Beschichtung
- EN AC-71100 | G-AlZn10Si8Mg
- EN AW-2007 | AlCu4PbMg
- EN AW-2007 | AlCu4PbMg Risse durch gehäufte und grobe Ausscheidungen
- EN AW-2007 | AlCu4PbMgMn | 3.1645
- EN AW-2011 | AlCu6BiPb
- EN AW-2014A | AlCu4SiMg Gusszustand
- EN AW-2017A | AlCu4MgSi | AA2017A
- EN AW-2017A | AlCu4MgSi Gusszustand
- EN AW-2024 | AlCu4Mg1
- EN AW-2024 | AlCu4Mg1 im Gusszustand
- EN AW-2030 | AlCu4PbMg Gusszustand
- EN AW-2124 | AlCu4Mg1(A)
- EN AW-2219 | AlCu6Mn Gusszustand
- EN AW-2618A | AlCu2Mg1.5Ni Gusszustand
- EN AW-3003 | Al Mn1Cu
- EN AW-3003 | AlMn1Cu
- EN AW-5019 | AlMg5 interkristalline Korrosion
- EN AW-5051A | AlMg2 DDR-Pfennig von 1981
- EN AW-5083 | AlMg4,5Mn0,7
- EN AW-5083 | AlMg4,5Mn0,7 Gusszustand
- EN AW-5754 | AlMg3
- EN AW-6005A | AlSiMg(A)
- EN AW-6016 | AlSi1.2Mg0.4 Gusszustand
- EN AW-6026 | AlMgSiBi Gusszustand
- EN AW-6056 | AlSi1MgCuMn gebarkert
- EN AW-6060 | AlMgSi0,5
- EN AW-6061 | AlMg1SiCu
- EN AW-6061 | AlMg1SiCu Gusszustand
- EN AW-6063 | AlMg0,7Si
- EN AW-6064A | AlMg1SiBi Gusszustand
- EN AW-6082 | AlSi1MgMn
- EN AW-6082 | AlSi1MgMn gebarkert
- EN AW-6082 | AlSi1MgMn Gusszustand
- EN AW-6082 | AlSi1MgMn T6
- EN AW-6106 | AlMgSiMn
- EN AW-6262 | AlMg1SiSn Gusszustand
- EN AW-7010 | AlZn6MgCu
- EN AW-7020 | AlZn4,5Mg1
- EN AW-7021 | AlZn5,5Mg1,5
- EN AW-7022 | AlZn5Mg3Cu Gusszustand
- EN AW-7049A | AlZn8MgCu Gusszustand
- EN AW-7050 | AlZn6CuMgZr
- EN AW-7060 | AlZn7CuMg
- EN AW-7075 | AlZn5,5MgCu Barkerätzung
- EN AW-7075 | AlZn5,5MgCu Gusszustand
- EN AW-7075 | AlZn5,5MgCu1,5 Schwingungsrisskorrosion (SwRK)
- EN AW-7075 T6 | AlZn5,5MgCu TiC legiert
- EN AW-7175 | AlZn5,5MgCu(B) Gusszustand
- EN AW-8006 | Al Fe1,5Mn
- Porendurchsetztes Druckgussbauteil
- RSA-905
- RSA-905 inhomogen