Cu-Basis
- Additive Fertigung (AM) (15)
- Al-Basis (72)
- Co-Basis (8)
- Cu-Basis (75)
- Fe-Basis (327)
- Fe-Wärmebehandlungsreihe (86)
- Gusseisen (49)
- Korrosionsschäden (43)
- Kunststoffe (15)
- Mg-Basis (3)
- Ni-Basis (24)
- Randzone (39)
- REM (100)
- Schadensfälle (60)
- Sonstige (19)
- Ti-Basis (10)
- Zn-Basis (5)
- „CuZn37Mn3Ni2PbSi“ Sondermessing
- C15100 | CuZr0,1
- C19005 | CuNi1,5Si0,3Zn0,5
- C19010 | CuNi1,5Si
- C19210 | CuFe0,1P
- C19700 | CuFe0,7MgP
- C61000 | CuAl6Ni2 Strangpresslegierung
- C65620 | CuSi3Fe2Zn3 | AMS 4616 Bronze
- C67300
- C70250 | CuNi3SiMg
- C90300 | CuSn8Zn4
- CA103 | CuAl10Fe3 | C62300
- CC333G | CuAl10Fe5Ni5
- CC480K | CuSn10 | C90700
- CC483K | CuSn12 | C90800 Bronze
- CC493K | CuSn7Zn4Pb7-C
- CC499K | CuSn5Zn5Pb2-C Rotgussfitting mit Warmriss
- CuP 179 Hartlot
- CuZn16Ni16 Strangguss
- CuZn39Pb2 | CW612N Spannungsrisskorrosion in Messing
- CW004A | Cu-ETP
- CW004A | Cu-ETP
- CW008A | OF-Cu | C10200 | Cu 99,95 % Strangguss
- CW009A | Cu-OFE
- CW020A | CU-PHC
- CW021A | Cu-HCP
- CW021A | Cu-HCP | C10800 Reinkupfer
- CW024A | Cu-DHP
- CW101C | CuBe2 | 2.1247
- CW103C | CuCo1Ni1Be
- CW106C | CuCr1Zr | C18150
- CW107C | CuFe2P
- CW107C | CuFe2P | C19400 Strangguss
- CW116C | CuSi3Mn | C65500
- CW117C | CuSn0,15
- CW303G | CuAl8Fe3 | C61400
- CW306G | CuAl10Fe3Mn2
- CW307G | CuAl10Ni5Fe4 | C63000
- CW350H | CuNi25 | C71300 Strangguss
- CW404J | CuNi12Zn25Pb1 Neusilber
- CW409J | CuNi18Zn20 | C76400 Neusilber
- CW450K | CuSn4
- CW452K | CuSn6
- CW453K | CuSn8
- CW500L | CuZn5
- CW501L | CuZn10
- CW502L | CuZn15
- CW505L | CuZn30
- CW505L | CuZn30 | C26000
- CW506L | CuZn33 | C26800
- CW507L | CuZn36 | C27200 Strangguss
- CW508L | CuZn37 | C27400
- CW509L | CuZn40 Spannungsrisskorrosion in Alpha-Messing
- CW510L | CuZn42
- CW510L | CuZn42 Entzinkungstest gem. DIN EN ISO 6509-1
- CW510L | CuZn42 | C28500 Entzinkung
- CW511L | CuZn38As | C27453
- CW601N | CuZn35Pb2 | C34200
- CW604N | CuZn37Pb0,5
- CW604N | CuZn37Pb0,5 Spannungsrisskorrosion
- CW608N | CuZn38Pb2 | C35300
- CW612N | CuZn39Pb2 | C37700
- CW614N | CuZn39Pb3
- CW614N | CuZn39Pb3 Entzinkungstest gem. DIN EN ISO 6509-1
- CW617N | CuZn40Pb2 | C37700
- CW617N | CuZn40Pb2 Gußzustand
- CW617N | CuZn40Pb2 Spannungsrisskorrosion
- CW626N | CuZn33Pb1,5AlAs
- CW626N | CuZn33Pb1,5AlAs Entzinkungstest
- CW713R | CuZn37Mn3Al2PbSi
- CW713R | CuZn37Mn3Al2PbSi β-Gefüge
- CW718R | CuZn39Mn1AlPbSi
- CW724R | CuZn21Si3P | C69300 Cuphin
- CW724R | CuZn21Si3P | Cuphin im Gusszustand
- Erosionskorrosion an Heizungsrohr