Fe-Basis
- Additive Fertigung (AM) (15)
- Al-Basis (72)
- Co-Basis (8)
- Cu-Basis (75)
- Fe-Basis (332)
- Fe-Wärmebehandlungsreihe (90)
- Gusseisen (49)
- Korrosionsschäden (43)
- Kunststoffe (15)
- Mg-Basis (3)
- Ni-Basis (24)
- Randzone (39)
- REM (100)
- Schadensfälle (60)
- Sonstige (19)
- Ti-Basis (10)
- Zn-Basis (5)
- 1.0038 | S235JR
- 1.0143 | S275J0 Stahlträger mit Brandschaden
- 1.0301 | C10
- 1.0330 | DC01 +LC (weichgeglüht und leicht nachgewalzt)
- 1.0338 | DC04 +C340 (kaltgewalzt)
- 1.0401 | C15 +N Normalgeglüht bei 950 °C (Ofenabkühlung)
- 1.0501 | C35 +N Normalgeglüht bei 900 °C (Ofenabkühlung)
- 1.0501 | C35 +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser)
- 1.0501 | C35 gasnitriert
- 1.0501 | C35 gasnitriert mit ungleichmäßiger Nitrierschicht
- 1.0501 | C35 Induktiv gehärtet
- 1.0503 | C45 +N Normalgeglüht
- 1.0503 | C45 Fehlerhaft induktiv gehärtet
- 1.0503 | C45 geschweißt
- 1.0503 | C45 Heißriss
- 1.0503 | C45 Induktiv gehärtet
- 1.0503 | C45 Randschichtgehärtet
- 1.0503 | C45 weichgeglüht
- 1.0535 | C55 +N Normalgeglüht bei 850 °C (Ofenabkühlung)
- 1.0535 | C55 +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser)
- 1.0552 | S460J2
- 1.0570 | S355JR mit Auftragsschweißung
- 1.0577 | S355J2 +N
- 1.0577 | S355J2 mit Seigerungen
- 1.0605 | C75 gehärtet
- 1.0605 | C75 weichgeglüht
- 1.0622 | C80D unlegierter Qualitätsstahl
- 1.0715 | 11SMn30
- 1.0715 | 11SMn30 nitriert
- 1.0715 | 11SMn30 umgeschmolzen
- 1.0718 | 11SMnPb30 +C carbonitriert
- 1.0718 | 11SMnPb30 Automatenstahl, einsatzgehärtet
- 1.0727 | 46S20+QT
- 1.0736 | 11SMn37 chemisch vernickelt
- 1.0927 | HX300YD+Z feuerverzinktes Feinblech
- 1.0980 | S420MC
- 1.0986 | S550 +MC
- 1.1121 | C10E +N Normalgeglüht bei 950 °C (Ofenabkühlung)
- 1.1121 | C10E +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser)
- 1.1133 | 20Mn5 Gerolltes Gewinde
- 1.1165 | G28Mn6 mit Aufpanzerung
- 1.1165 | G28Mn6 vergütet
- 1.1181 | C35E +N gasnitriert
- 1.1181 | C35E +N nitrocarburiert
- 1.1191 | C45 feinststreifiger Perlit
- 1.1191 | C45E –Reibschweißverbindung– 1.8830 | S420G1+M
- 1.1191 | C45E +N Normalgeglüht bei 850 °C (abgekühlt mit Pressluft)
- 1.1191 | C45E +N Normalgeglüht bei 850 °C (Ofenabkühlung)
- 1.1191 | C45E +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser)
- 1.1191 | C45E +QW +T Überhitzt gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser)
- 1.1191 | C45E +QW Unterhitzt gehärtet
- 1.1191 | C45E Brechstange
- 1.1191 | C45E Induktionsgehärtet
- 1.1210 | C53E +N
- 1.1210 | C53E induktionsgehärtet (fehlerhaft)
- 1.1221 | C60E +N Normalgeglüht bei 850 °C (Ofenabkühlung)
- 1.1221 | C60E +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser)
- 1.1231 | C67S+I
- 1.1231 | C67S+QO+T
- 1.1248 | C75S +I Schleifbrand
- 1.1248 | C75S +I zwischenstufenvergütet
- 1.1248 | C75S +N Normalgeglüht bei 850 °C (Ofenabkühlung)
- 1.1248 | C75S +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser)
- 1.1248 | C75S WB ja/nein
- 1.1248 | C75S weichgeglüht
- 1.1269 | C85S +N
- 1.1269 | C85S +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser)
- 1.1274 | C100S +N Normalgeglüht bei 850 °C (Ofenabkühlung)
- 1.1274 | C100S +QO +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Öl)
- 1.1274 | C100S +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser)
- 1.1274 | C100S +QW +T Überhitzt gehärtet und angelassen
- 1.1274 | C100S +QW Überhitzt gehärtet
- 1.1274 | C100S Stumpfschweißnaht
- 1.1303 | 38MnVS6
- 1.1573 | C135U (+AC)
- 1.1830 | C85U Charakterisierung von Strahlmitteln
- 1.2067 | 102Cr6 +N Normalgeglüht bei 840 °C (Ofenabkühlung)
- 1.2067 | 102Cr6 +QO +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Öl)
- 1.2067 | 102Cr6 +QO +T Gehärtet und angelassen bei 150 °C (Abschreckmittel: Öl)
- 1.2067 | 102Cr6 +QO +T Gehärtet und angelassen bei 180 °C (Abschreckmittel: Öl)
- 1.2067 | 102Cr6 +QO +T Gehärtet und angelassen bei 240 °C (Abschreckmittel: Öl)
- 1.2067 | 102Cr6 +QO +T Überhitzt gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser)
- 1.2067 | 102Cr6 +QO +T Unterhitzt gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Öl)
- 1.2067 | 102Cr6 +QT | SAE52100 | AMS6440
- 1.2067 | 102Cr6 +QW +T Auf Zementitnetzwerk geglüht, gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser)
- 1.2067 | 102Cr6 +QW +T Auf Zementitnetzwerk geglüht, überhitzt gehärtet und angelassen
- 1.2067 | 102Cr6 +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser)
- 1.2067 | 102Cr6 +QW +T Gehärtet und angelassen (Anlasstemperatur: 210 °C)
- 1.2067 | 102Cr6 Auf Zementitnetzwerk geglüht bei 950 °C
- 1.2067 | 102Cr6 Induktiv gehärtet
- 1.2067 | 102Cr6 Unvollständige martensitische Umwandlung
- 1.2067 | 102Cr6 Unvollständige martensitische Umwandlung (2)
- 1.2210 | 115CrV3 +QO +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Öl)
- 1.2210 | 115CrV3 +QO +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser)
- 1.2210 | 115CrV3 Auf Zementitnetzwerk geglüht bei 950 °C
- 1.2241 | 51CrMnV4 Bainitisiert
- 1.2311 | 40CrMnMo7 +QT
- 1.2312 | 40CrMnMoS8-6 +QT
- 1.2340 | X36CrMoV5-1 +QT
- 1.2343 | X37CrMoV5-1 (+A) | AISI H11
- 1.2343 | X37CrMoV5-1 | AISI H11 Brandrisse
- 1.2343 | X37CrMoV5-1 | AISI H11 gasnitriert
- 1.2343 | X37CrMoV5-1 | AISI H11 Härterissbildung
- 1.2343 | X37CrMoV5-1+QT | AISI H11
- 1.2343 | X38CrMoV5-1 +QT
- 1.2343 | X38CrMoV5-1 +QT Langzeit-Plasmanitriert
- 1.2358 | 60CrMoV18-5 +QT
- 1.2367 | X38CrMoV5-3 +QT
- 1.2379 | X153CrMoV12 +AC
- 1.2379 | X153CrMoV12 +QT
- 1.2379 | X153CrMoV12 +QT
- 1.2379 | X153CrMoV12 Anschmelzungen
- 1.2379 | X153CrMoV12 Aufschmelzungen
- 1.2379 | X153CrMoV12 Auftragsschweißung mit Riss
- 1.2379 | X153CrMoV12 mit Riss
- 1.2379 | X153CrMoV12 mit WEZ-Riss
- 1.2379 | X153CrMoV12 Schmiedefehler
- 1.2395 | AISI PM A11 +AC
- 1.2395 | AISI PM A11 +QT
- 1.2709 | X3NiCoMoTi18-9-5 LPBF-Bauteil
- 1.2714 | 55NiCrMoV7 +A
- 1.2714 | 55NiCrMoV7 +QT
- 1.2714 | 55NiCrMoV7 oberer Bainit
- 1.2714 | 55NiCrMoV7 randschichtgehärtet
- 1.2738 | 40CrMnNiMo8-6-4 +QT
- 1.2767 | 45NiCrMo16 +QT
- 1.3243 | HS6-5-2-5 +QA+T
- 1.3243 | HS6-5-2-5 +QA+T nitriert
- 1.3292 | HS 7-7-7-11 +QT
- 1.3292 | HS 7-7-7-11 | ASP 2060
- 1.3343 | HS6-5-2-C
- 1.3401 | X120Mn12 Verformungsverfestigt
- 1.3505 | 100Cr6 +AC
- 1.3505 | 100Cr6 +QT
- 1.3543 | X108CrMo17 | AISI 440C
- 1.3543 | X108CrMo17 QT
- 1.3551 | 80MoCrV42-16 +QT
- 1.3802 | GX120Mn13 Manganhartguss
- 1.3960 | GX2CrNiMo18-14-3 Schleuderguss
- 1.4005 | X12CrS13 +QT
- 1.4021 | X20Cr13 +A
- 1.4021 | X20Cr13 +QT
- 1.4021 | X20Cr13 gasnitriert
- 1.4021 | X20Cr13 gasnitriert, Schwingbruch
- 1.4028 | X30Cr13 +QT
- 1.4037 | X65Cr13 +QT
- 1.4104 | X14CrMoS17 +N
- 1.4108 | X30CrMoN15-1 +QT
- 1.4112 | X90CrMoV18 induktionsgehärtet
- 1.4112 | X90CrMoV18 plasmanitriert
- 1.4122 | X39CrMo17-1
- 1.4301 | X5CrNi18-10
- 1.4301 | X5CrNi18-10 kaltnitriert
- 1.4301 | X5CrNi18-10 SZW
- 1.4305 | AISI 303 | S30300
- 1.4308 | GX5CrNi19-10 Feinguss
- 1.4310 | X10CrNi18-8
- 1.4313 | X3CrNiMo13-4
- 1.4376 | X8CrMnNi19-6-3
- 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 Feinguss
- 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 drahterodiert
- 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | AISI 316L | S31603
- 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 hartverchromt
- 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 LPBF Bauteil
- 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 Schweißnahtcharakterisierung / Erstarrungstyp
- 1.4408 | GX5CrNiMo19-11-2
- 1.4441 | X2CrNiMo18-15-3
- 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3
- 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 Duplex mit Sigmaphase
- 1.4463 | GX6CrNiMo24-8-2 Karbide
- 1.4509 | X2CrTiNb18
- 1.4521 | X2CrMoTi18-2
- 1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5
- 1.4545 | X5CrNiCu15-5 +AT
- 1.4545 | X5CrNiCu15-5 Feinguss
- 1.4567 | X3CrNiCu18-9-4
- 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2
- 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 Farbätzung
- 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 kaltnitriert
- 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 Laserschweißung
- 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 plasmanitrocarburiert
- 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 Spannungsrisskorrosion
- 1.4582 | X4CrNiMoNb25-7
- 1.4582 | X4CrNiMoNb25-7 Feinguss
- 1.4740 mod | GX40CrSi17 Tauchrohr aus der Zementindustrie
- 1.4743 | GX160CrSi18
- 1.4765 | X8CrAl25-5 Heizleiter
- 1.4776 | GX40CrSi28 Misslungene Fertigungsschweißung
- 1.4821 | X15CrNiSi25-4
- 1.4823 | GX40CrNiSi27-4
- 1.4823 | GX40CrNiSi27-4 Mittellinienlunker
- 1.4823 | GX40CrNiSi27-4 Roststab
- 1.4826 | GX40CrNiSi22-10
- 1.4828 | X15CrNiSi20-12 | AISI 309 | S30900 Blechmaterial
- 1.4828 | X15CrNiSi20-12 | AISI 309 | S30900 Stangenmaterial
- 1.4832 | GX25CrNiSi20-14 Tauchstab für Zinkschmelze
- 1.4833 | X12CrNi23-13
- 1.4835 | X9CrNiSiNCe21-11-2 +AT
- 1.4837 | GX40CrNiSi25-12
- 1.4837 | GX40CrNiSi25-12 1100 °C
- 1.4837 | GX40CrNiSi25-12 Heißkorrosion mit Sulfatschmelze
- 1.4840 | GX15CrNi25-20
- 1.4841 | X15CrNiSi25-21 | AISI 314
- 1.4845 | X15CrNi25-21 +AT
- 1.4845 | X8CrNi25-21
- 1.4848 | GX40CrNiSi25-20
- 1.4849 | GX40NiCrSiNb38-19
- 1.4849 | GX40NiCrSiNb38-19 Chargiergestell
- 1.4849 | GX40NiCrSiNb38-19 Lunkernetzwerk in einem hitzebeständigem Stahlguss
- 1.4849 | GX40NiCrSiNb38-19 Magnetismus in Chargiergestellen
- 1.4852 | GX40NiCrSiNb35-26
- 1.4859 | GX10NiCrSiNb32-20
- 1.4864 | X12NiCrSi35-16
- 1.4865 | GX40NiCrSi38-19
- 1.4879 | X30CrNiMoPB20-11-2
- 1.4938 | X12CrNiMoV12-3
- 1.4938 | X12CrNiMoV12-3 Karbidzeile
- 1.4981 | X8CrNiMoNb16-16
- 1.5026 | 56Si7 vergütet mit Randentkohlung
- 1.5515 | 38B2
- 1.5528 | 22 MnB5 AlSi-beschichtet (nach Presshärtung)
- 1.5528 | 22 MnB5 AlSi-beschichtet (vor Presshärtung)
- 1.5528 | 22MnB5
- 1.5528 | 22MnB5 laserbehandelt
- 1.5920 | 18CrNi8 aufgekohlt
- 1.6511 | 36CrNiMo4 +QT
- 1.6522 | 20MnNiCrMo3-2 +QT
- 1.6565 | 40NiCrMo6 Gebrochene Welle einer Prall-Hammermühle
- 1.6566 | 17NiCrMo6-4 Aufkohlung und Direkthärtung
- 1.6568 | 30CrNiMo5-5 +QT
- 1.6568 | 30CrNiMo5-5 gebrochene Welle
- 1.6580 | 30CrNiMo8 +N + QT Schmiedeanriss
- 1.6580 | 30CrNiMo8 +QT
- 1.6582 | 34CrNiMo6 +QT
- 1.6587 | 18CrNiMo7-6 Dualphasengefüge
- 1.6587 | 18CrNiMo7-6 Zunderreste
- 1.6759 | G18NiMoCr3-6 Fischauge, Wasserstoffversprödung
- 1.7027 | 20Cr4 mit Dualphasengefüge
- 1.7035 | 41Cr4 +I
- 1.7077 | 36CrB4 +Q
- 1.7077 | 36CrB4 +QT 10.9
- 1.7077 | 36CrB4 +QT 12.9
- 1.7077 | 36CrB4 +QT 8.8
- 1.7102 | 54SiCr6 +QT
- 1.7102 | 54SiCr6 +QT
- 1.7131 | 16MnCr5 +AC
- 1.7131 | 16MnCr5 +N Normalgeglüht bei 950 °C (Ofenabkühlung)
- 1.7131 | 16MnCr5 +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser)
- 1.7131 | 16MnCr5 einsatzgehärtet
- 1.7131 | 16MnCr5 Kerngefüge nach Einfachhärtung
- 1.7131 | 16MnCr5 nitrocarburiert
- 1.7131 | 16MnCr5 Schmiedefalte in einsatzgehärteter Buchse
- 1.7131 | 16MnCr5+N Einsatzstahl
- 1.7182 | 27MnCrB5-2 +QT
- 1.7182 | 27MnCrB5-2 einsatzgehärtet
- 1.7220 | 34CrMo4 +QT
- 1.7225 | 42CrMo4 +A Unvollständiges Weichglühgefüge
- 1.7225 | 42CrMo4 +AC weichgeglüht (vollständig)
- 1.7225 | 42CrMo4 +HL gasnitriert
- 1.7225 | 42CrMo4 +HL nitrocarburiert
- 1.7225 | 42CrMo4 +N Normalgeglüht bei 850 °C (Ofenabkühlung)
- 1.7225 | 42CrMo4 +QO +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Öl)
- 1.7225 | 42CrMo4 +QO Gehärtet in Öl, nicht angelassen
- 1.7225 | 42CrMo4 +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser)
- 1.7225 | 42CrMo4 ehemalige Austenitkorngrenzen
- 1.7225 | 42CrMo4 Feinguss
- 1.7225 | 42CrMo4 gasnitriert
- 1.7225 | 42CrMo4 Gusszustand
- 1.7225 | 42CrMo4 Härtungsgefüge (+Q)
- 1.7225 | 42CrMo4 Härtungsgefüge (+QT)
- 1.7225 | 42CrMo4 Induktiv gehärtet
- 1.7225 | 42CrMo4 laserbehandelt
- 1.7225 | 42CrMo4 lasergehärtet
- 1.7225 | 42CrMo4 lasergehärtet (+Q), ehemalige Austenitkorngrenzen
- 1.7225 | 42CrMo4 nitrocarburiert + oxidiert
- 1.7231 | G42CrMo4 +QT
- 1.7335 | 13CrMo4-5 +N
- 1.7335 | 13CrMo4-5 Lasergeschweißt
- 1.7379 | G17CrMo-9-10 Zugprobe
- 1.7701 | 52CrMoV4 +QT
- 1.7725 | G30CrMoV6-4 +QT
- 1.8159 | 50CrV4 +I
- 1.8159 | 51CrV4 +QO +T
- 1.8519 | 31CrMoV9 +QT
- 1.8519 | 31CrMoV9 +QT Langzeit-Plasmanitriert
- 1.8519 | 31CrMoV9 +QT plasmanitriert
- 1.8519 | 31CrMoV9 ChromOx
- 1.8519 | 31CrMoV9 mit Chromoxidschicht (PVD)
- 1.8550 | 34CrAlNi7-10 +QT
- 1.8550 | 34CrAlNi7-10 +QT Langzeit-Plasmanitriert
- 1.8830 | S420G1+M
- 1.8928 | S690QL Schweißnahtcharakterisierung / Aufhärtung
- 1.8974 | S700 +Q (selbstabgeschreckt)
- 1.8974 | S700MC +M (thermomechanisch gewalzt) Mikrolegierter Feinkornbaustahl
- Blaue Schlacke
- C15 | 1.0401 +QW +T Gehärtet und angelassen (Abschreckmittel: Wasser)
- Docol 1400 | Ultra High Strength Steel
- Docol 800 DP | Dualphasenstahl
- Drahtseil Reibmartensit
- Drahtseil, patentiert
- Fahrradkette
- Ferrophosphor FeP25
- HAP72 | „HS10-8-5-10“
- HS10-2-5-8 | S390 Microclean (Böhler)
- Kanthal A1 Oxidation einer Elektrode
- M50NiL (Spec) | AMS 6278D, früher 1.3590
- Mangan-Edelstahl
- Materialfalten in gerollter Schraube 12.9
- Meteorit „Campo del Cielo“ Argentinien
- Meteorit Namibia (Scheibchen)
- Meteoriteneisen
- Meteoritenfragment Namibia
- Niet (Puddeleisen) aus dem Tragwerk einer Kirche, Baujahr ca. 1900
- PM-Werkstoff mit hohem C-Gehalt
- RAWAEL 70
- Rigips-Schraube
- Rockit 401
- S290 MICROCLEAN von BÖHLER „HS14-2-5-11“
- Schlackenanalyse
- SD40 Betonrippenstahl | C=0,25 %
- Spax-Schraube verzinkt mit gelb Passivierung
- Stahlguss nicht genormt
- Strahlmittel 1
- Strahlmittel 2
- SZBS800
- Torx-Schraube A2
- Uddeholm Dievar | Warmarbeitsstahl
- Unterlegscheibe
- Versetzungen in Ferrit
- WEA White Etching Area
- Zentralfeuerpatrone 8×57 IS aus 09/1970 – Hülse
- Zentralfeuerpatrone 8×57 IS aus 09/1970 – Projektil